آییننامه شماره 56 تعرفه مازاد مالی و بدنی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
مصوب 1386,06,19
شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 19/6/86 در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری آییننامه زیر را تصویب نمود:
ماده 1. مؤسسات بیمه مکلفند بیمهنامههای اختیاری(مازاد) مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را بر اساس نرخها و مقررات تعیین شده در این آییننامه صادر نمایند.
ماده 2. نرخ های تعهدات مالی وبدنی بیمه شخص ثالث اختیاری(مازاد) بشرح جداول شماره 1 تا 8 پیوست این آییننامه میباشد.
ماده 3. درصورتیکه بیمهگذار در طول مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی نداشته باشد بیمه گر مکلف است از سال دوم به بعد تخفیف های زیر را در حق بیمه سالانه پوشش های اختیاری(مازاد) بیمه شخص ثالث اعمال نماید:
سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم | سال ششم | سال هفتم به بعد |
5% | 10% | 15% | 25% | 35% | 50% |
ماده 4. جریمه تعدد خسارت در بخش تعهدات پوششهای اختیاری (مازاد) بیمه شخص ثالث مشابه ماده 13 آییننامه اجرائی قانون بیمه شخص ثالث به ترتیب زیر محاسبه و اعمال میگردد:
دو بار خسارت | سه بار خسارت | چهار بار خسارت | بیش از چهار بار خسارت |
20% | 40% | 60% | 100% |
ماده 5– تعهد بیمهگر از لحاظ تعداد افراد زیاندیده خارج از وسیله نقلیه مورد بیمه نا محدود و در مورد سرنشینان آن محدود به ظرفیت مجاز وسیله نقلیه میباشد.
ماده 6. مؤسسات بیمه میتوانند در صورت توافق با بیمهگذار و زیاندیده بدون رای دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را تا سقف مقرر در بیمهنامه پرداخت نمایند.
ماده 7. چنانچه قبل از صدور حکم توسط مراجع ذیصلاح قضائی مبلغی تحت هر عنوان توسط بیمهگر به ذینفع بیمهنامه پرداخت شود،مبلغ پرداختی از خسارت متعلقه کسر خواهد شد.
ماده 8. این آییننامه از تاریخ ابلاغ جایگزین آییننامه شماره 32 مصوب شورای عالی بیمه و مکملهای آن می گردد.
نرخهای حق بیمه پوششهای اختیاری (مازاد) بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری زمینی
الف) خودروهای سواری شخصی
جدول -۱ نرخ حق بیمه تعهدات مالی خودروهای سواری شخصی (در هزار)
مازاد بر30 میلیون ریال | مازاد بر20میلیون ریال تا 30 میلیون ریال | مازاد بر 10میلیون ریال تا 20میلیون ریال | وسیله نقلیه/تعهدات | ردیف |
6/2 | 3/5 | 9/7 | کمترازچهارسیلندر | 1 |
0/4 | 9/7 | 6/10 | چهار سیلندر (پیکان،پراید،رنو 5 وهیلمن) | 2 |
6/4 | 2/9 | 9/11 | سایرچهار سیلندرها | 3 |
3/5 | 6/10 | 2/13 | شش سیلندر وبالاتر | 4 |
جدول -۲ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی خودروهای سواری شخصی (در هزار)
مازاد بر2/2 دیه ماه حرام | مازاد بر 5/1 دیه ماه حرام تا 2/2دیه ماه حرام | مازاد بر 2/1 دیه ماه حرام تا5/1دیه ماه حرام | مازاد بر یک دیه ماه حرام تا 2/1دیه ماه حرام | وسیله نقلیه /تعهدات | ردیف |
3/1 | 8/1 | 4/2 | 9/2 | کمترازچهارسیلندر | 1 |
5/1 | 1/2 | 9/2 | 4/3 | چهار سیلندر (پیکان،پراید،رنو5وهیلمن) | 2 |
9/1 | 3/2 | 4/3 | 0/4 | سایرچهار سیلندرها | 3 |
1/2 | 6/2 | 0/4 | 5/4 | شش سیلندر وبالاتر | 4 |
1– این تعرفه شامل خودروهائی است که مورد استفاده آنها فقط سواری شخصی است.در مورد سایرخودروهای سواری اضافه نرخ مربوط بر اساس آییننامه اجرائئ قانون بیمه شخص ثالث محاسبه خواهد شد.
2– منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.
نرخهای حق بیمه پوششهای اختیاری (مازاد) بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری زمینی
ب) اتو کارها
جدول -۳ نرخ حق بیمه تعهدات مالی اتو کارها (در هزار)
مازاد بر30 میلیون ریال | مازاد بر20میلیون ریال تا 30 میلیون ریال | مازاد بر 10میلیون ریال تا 20میلیون ریال | وسیله نقلیه /تعهدات | ردیف |
6/10 | 9/11 | 8/15 | با ظرفیت حداکثر9 نفر | 1 |
1/21 | 8/23 | 29 | با ظرفیت حداکثر21 نفر | 2 |
7/31 | 37 | 2/42 | با ظرفیت حداکثر32 نفر | 3 |
2/42 | 2/50 | 4/55 | با ظرفیت حداکثر40 نفر | 4 |
6/43 | 8/52 | 4/59 | با ظرفیت بیشتر از 40 نفر | 5 |
جدول -۴ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی اتو کارها (در هزار)
مازاد بر2/2 دیه ماه حرام | مازاد بر 5/1دیه ماه حرام تا 2/2 دیه ماه حرام | مازاد بر2/1 دیه ماه حرام تا 5/1 دیه ماه حرام | مازاد بر یک دیه ماه حرام تا 2/1دیه ماه حرام | وسیله نقلیه /تعهدات | ردیف |
4 | 2/5 | 2/7 | 3/8 | با ظرفیت حداکثر9 نفر | 1 |
5 | 6/6 | 1/9 | 7/10 | با ظرفیت حداکثر21 نفر | 2 |
9/7 | 3/10 | 5/14 | 8/15 | با ظرفیت حداکثر32 نفر | 3 |
2/9 | 9/11 | 8/16 | 8/19 | با ظرفیت حداکثر40 نفر | 4 |
6/10 | 8/13 | 3/19 | 7/22 | با ظرفیت بیشتر از 40 نفر | 5 |
توضیحات:
1- منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.
نرخهای حق بیمه پوششهای اختیاری (مازاد) بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری زمینی
ج) خودروهای بارکش
جدول -۵ نرخ حق بیمه تعهدات مالی خودروهای بارکش (در هزار)
مازاد بر30 میلیون ریال | مازاد بر20میلیون ریال تا 30 میلیون ریال | مازاد بر 10میلیون ریال تا 20میلیون ریال | وسیله نقلیه /تعهدات | ردیف |
5/3 | 7/9 | 9/2 | با ظرفیت حداکثر1تن | 1 |
9/2 | 10/6 | 11/9 | با ظرفیت حداکثر3 تن | 2 |
10/6 | 13/2 | 15/8 | با ظرفیت حداکثر5 تن | 3 |
14/5 | 18/5 | 22/4 | باظرفیت حداکثر10 تن | 4 |
17/2 | 21/1 | 25/1 | باظرفیت حداکثر20 تن | 5 |
19/8 | 23/8 | 27/7 | با ظرفیت بیشتراز20 تن | 6 |
جدول -۶ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی خودروهای بارکش (در هزار)
مازاد بر2/2 دیه ماه حرام | مازاد بر 5/1 دیه ماه حرام تا 2/2دیه ماه حرام | مازاد بر 2/1 دیه ماه حرام تا 5/1دیه ماه حرام | مازاد بر یک دیه ماه حرام تا 2/1دیه ماه حرام | وسیله نقلیه /تعهدات | ردیف |
1/5 | 2/2 | 2/8 | 3/3 | با ظرفیت حداکثر1تن | 1 |
1/9 | 2/3 | 3/4 | 4 | با ظرفیت حداکثر3 تن | 2 |
2/6 | 3/4 | 4/6 | 5/2 | با ظرفیت حداکثر5 تن | 3 |
3/4 | 4/7 | 6/1 | 7 | با ظرفیت حداکثر10 تن | 4 |
4 | 5/6 | 7/3 | 8/3 | با ظرفیت حداکثر20 تن | 5 |
4/2 | 5/7 | 7/7 | 8/8 | با ظرفیت بیشتر از20 تن | 6 |
توضیحات:
1- منظور از دیه ماه حرام، معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.
نرخهای حق بیمه پوششهای اختیاری (مازاد) بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری زمینی
د) موتور سیکلت ها
جدول -۷ نرخ حق بیمه تعهدات مالی موتور سیکلت ها (در هزار)
مازاد بر20 میلیون ریال | مازاد بر 10میلیون ریال تا 20میلیون ریال | وسیله نقلیه /تعهدات | ردیف |
7/0 | 3/1 | گازی | 1 |
3/1 | 6/2 | دنده ای حداکثر 2 سیلندر | 2 |
3/1 | 6/2 | دنده ای حداکثر 3 سیلندر | 3 |
3/1 | 6/2 | دنده ای دارای ساید کار | 4 |
جدول -۸ نرخ حق بیمه تعهدات بدنی موتور سیکلت ها (در هزار)
مازاد بر 5/1 دیه ماه حرام | مازاد بر 2/1 دیه ماه حرام تا 5/1 دیه ماه حرام | مازاد بر یک دیه ماه حرام تا 2/1 دیه ماه حرام | وسیله نقلیه /تعهدات | ردیف |
8/0 | 1 | 3/1 | گازی | 1 |
9/0 | 3/1 | 5/1 | دنده ای حداکثر 2 سیلندر | 2 |
1 | 4/1 | 8/1 | دنده ای حداکثر 3 سیلندر | 3 |
3/1 | 5/1 | 9/1 | دنده ای دارای ساید کار | 4 |
توضیحات:
1- منظور از دیه ماه حرام،معادل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام بر مبنای ارزانترین نوع دیه است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه