اصلاح نرخ تعرفه خدمات کنسولی موضوع جداول پیوست آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی
مصوب 1390,12,17
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17 /12 /1390 بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 - تصویب نمود:
نرخ تعرفه خدمات کنسولی موضوع جداول پیوست تصویب نامه شماره 141699 /ت34405هـ مورخ 4 /9 /1386 به شرح جداول شماره (1)، (2) و (3) پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، اصلاح می شود.
معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی
جدول شماره یک
الف – نرخ تعرفه صدور وتصدیق اوراق و اسناد مربوط به اشخاص و خدمات کنسولی
ردیف | شرح | تعرفه (ریال) |
1 | صدور شناسنامه | 000 /238 |
2 | تعویض شناسنامه | 000 /238 |
3 | نخستین شناسنامه المثنی | 000 /490 |
4 | دومین شناسنامه المثنی | 000 /980 |
5 | تغییر نام و یا نام خانوادگی | 000 /490 |
6 | حل اختلاف سند سجلی | 000 /308 |
7 | الصاق عکس | 000 /140 |
8 | صدور گواهی تجرد | 000 /140 |
9 | اولین کارت شناسایی ملی | 000 /224 |
10 | المثنی کارت ملی | 000 /420 |
11 | صدور اجازه ازدواج اتباع ذکور ایرانی در خارج از کشور | 000 /140 |
12 | صدور پروانه زناشوئی | 000 /210 |
13 | ثبت ازدواج | 000 /210 |
14 | ثبت طلاق (در شرایط حضور زوجین) | 000 /560 |
15 | ثبت طلاق (یکطرفه بدون استعلام مرکز) | 000 /840 |
16 | ثبت طلاق (یکطرفه با مجوز مرکز) | 000 /120 /1 |
17 | اخذ آثار انگشتان در نمایندگی | 000 /140 |
18 | درخواست گواهی عدم سوء پیشینه | 000 /280 |
19 | ترجمه شناسنامه (صفحه اول) | 000 /70 |
20 | صدور گواهی تأهل (ترجمه کامل شناسنامه) | 000 /210 |
21 | ثبت و تصدیق وصیتنامه | 000 /280 |
22 | تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس (بدون بار مالی) | 000 /140 |
23 | تحریر، تنظیم و تصدیق صورت مجلس (با بار مالی) | 000 /400 /1 |
24 | تأیید و ترجمه گواهی ولادت (درج مهر اصالت) در صورت عدم صدور شناسنامه در نمایندگی | 000 /140 |
25 | نصب قیم یا امین موقت | 000 /140 |
26 | صدور انواع گواهی (نسبت، تابعیت، اقامت و غیره) برای افراد حقیقی و بدون بار مالی | 000 /140 |
27 | اضافه کردن نام فرزند خارجی در شناسنامه ایرانی | 000 /140 |
ب – امور مربوط به گذرنامه | ||
28 | صدور و تعویض گذرنامه | 000 /260 /1 |
29 | صدور و تعویض گذرنامه افراد زیر 18 سال تمام | 000 /630 |
30 | تعویض گذرنامه به منظور اضافه نمودن همراهان با تغییر محل اقامت مشروط به اینکه حداقل دو سال اعتبار داشته باشد | 000 /630 |
31 | صدور گذرنامه مخدوش و آبدیده | 000 /540 /1 |
32 | صدور گذرنامه مفقوده (المثنی) | 000 /520 /2 |
33 | صدور خروج مشمولین و غیر تسهیلاتی | 000 /168 |
34 | استعلام تاریخ آخرین خروج از کشور | 000 /210 |
35 | صدور یادداشت برای نمایندگیهای خارجی (تقاضای روادید، تأیید گذرنامه و ….) برای هر نفر | 000 /168 |
ج – امور مربوط به تابعیت | ||
36 | اظهارنامه بقاء به تابعیت پدر | 000 /140 |
37 | سند بقاء به تابعیت پدر | 000 /350 |
38 | اظهاریه تحصیل تابعیت | 000 /700 |
39 | سند تابعیت (به ازای هر همراه 100 یورو) | 000 /000 /7 |
40 | اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر | 000 /140 |
41 | موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر | 000 /140 |
42 | درخواست بازگشت به تابعیت اصلی (بانوان) | 000 /140 |
43 | موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان) | 000 /140 |
44 | درخواست بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان) | 000 /140 |
45 | موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی ایرانی (بانوان) | 000 /350 |
46 | درخواست اختیار تابعیت زوج | 000 /280 |
47 | موافقتنامه اختیار تابعیت زوج | 000 /700 |
48 | تقاضای خروج از تابعیت | 000 /700 |
49 | سند خروج از تابعیت (به ازای هر همراه 100 یورو) | 000 /000 /7 |
50 | درخواست بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران | 000 /280 |
51 | سند بازگشت به تابعیت جمهوری اسلامی ایران | 000 /700 |
52 | سند شناسایی تابعیت خارجی | 000 /000 /7 |
د – امور مربوط به تأیید اسناد و مدارک تجاری (امور مالی و اموال) | ||
53 | تصدیق اعتبار و سرمایه شرکتها (ترازنامه، اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی های سرمایه شرکت، صورت مطالبات مجمع عمومی، گواهی سهام سهم الشرکه، شرکت نامه و…) | 000 /630 |
54 | تصدیق اعتبار و سرمایه بازرگانان (در صورت ارایه مدارک کافی مانند کارت بازرگانی، گواهیهای سرمایه گذاری، گواهی مربوط به مالکیت بازرگانی و غیره) | 000 /630 |
55 | تصدیق معرفی نامه نمایندگان شرکتها | 000 /630 |
56 | تصدیق صورتحساب فروش کالا (فاکتور) | |
از 1 تا 000 /000 /5 ریال | 000 /140 | |
از 001 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال | 000 /560 | |
از 001 / 000 /50 تا 000 /000 /250 | 000 /050 /1 | |
از 001 /000 /250 تا 000 /000 /500 ریال | 000 /100 /2 | |
از 001 /000 /500 تا 000 /000 /500 /2 ریال | 000 /200 /4 | |
از 001 /000 /500 /2 ریال به بالا | 000 /400 /8 | |
57 | تصدیق گواهی مبدأ یا مقصد کالا (در صورت ذکر بهاء و یا مبلغ مندرج در صورتحساب ارایه شده) | |
از 1 تا 000 /000 /5 ریال | 000 /140 | |
از 001 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال | 000 /560 | |
از 001 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال | 000 /105 | |
از 001 /000 /250 تا 000 /000 /500 ریال | 000 /100 /2 | |
از 001 /000 /500 تا 000 /000 /500 /2 ریال | 000 /200 /4 | |
از 001 /000 /500 /2 ریال به بالا | 000 /400 /8 | |
58 | تصدیق سالم یا معیوب بودن کالا، گواهی استاندارد کالا، گواهی بازرسی کالا، گواهی بهداشتی کالا،تأییدیه بهداشتی و … (در صورت ذکر بهاء و یا مبلغ مندرج در صورتحساب ارایه شده) | |
از 1 تا 000 /000 /50 ریال | 000 /350 | |
از 001 /000 /50 تا 000 /000 /000 /5 ریال | 000 /700 | |
از 001 /000 /000 /5 تا 000 /000 /000 /50 ریال | 000 /400 /1 | |
از 001 /000 /000 /50 ریال به بالا | 000 /800 /2 | |
59 | برای هر گونه تصدیق بند های (56) و (57) این جدول در صورت عدم ذکر بها و یا عدم ارایه صورتحساب | حداکثر تعرفه های مندرج در بندهای مزبور اخذ می شود. |
60 | تصدیق اسناد تملک، مطالبات، دارایی یا اموال در صورت تعیین بها. | |
تا 000 /000 /5 ریال | 000 /140 | |
از 001 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال | 000 /700 | |
از 001 /000 /50 ریال به بالا | 000 /120 /1 | |
61 | تصدیق اسناد تملک، مطالبات، دارایی یا اموال بدون ذکر بها | |
املاک یا اموال غیر منقول | 000 /120 /1 | |
اموال منقول با تشخیص نمایندگی از ارزش بهای کالا به ازای هر پانصد هزار ریال | 000 /28 | |
62 | وصول مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع یا دولتهای خارجی از طریق نمایندگی یا به وسیله اقدامات دیپلماتیک یا قراردادهای بین المللی | معادل 5% کل مبلغ وصول شده |
63 | بابت جمع آوری و وصول ما ترک منقول به ازای هر 000 /500 ریال | 000 /28 |
بابت جمع آوری و وصول اموال غیر منقول | معادل 7% ارزش خالص مالی | |
بابت تحریر ترکه و مهر و موم آن | معادل 5% ارزش ماترک | |
برای حفاظت اموال منقول از قبیل اثاثیه منزل، ماشین آلات و غیره | به نسبت 7% از جمع بهاء | |
حق الزحمه اخذ دیه ، بیمه و خسارات افرادی که به هر علتی در خارج از کشور فوت می کنند. | معادل 3% دریافتی نمایندگی | |
64 | فروش اموال اتباع ایرانی توسط نمایندگی | معادل 7% از درآمد خالص |
65 | تصدیق قرارداد کار بین اشخاص حقیقی و حقوقی | 000 /140 |
66 | تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی (بدون بار مالی) | 000 /140 |
67 | تصدیق قرارداد بین اشخاص حقیقی (با بار مالی) | |
تا مبلغ 000 /000 /5 ریال | 000 /140 | |
از 001 /000 /5 تا 000 /000 /50 ریال | 000 /420 | |
از 001 /000 /50 ریال به بالا | 000 /700 | |
هـ – امور کلی و متفرقه | ||
68 | تصدیق انواع اقرارنامه | 000 /168 |
69 | تصدیق امضاء و مهر دوائر دولتی و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور | 000 /168 |
70 | تصدیق امضاء و مهر مقامات رسمی و دوائر دولتی خارجی | 000 /168 |
71 | تصدیق امضاء اشخاص متفرقه (اتباع جمهوری اسلامی ایران) | 000 /168 |
72 | تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش) اموال غیر منقول | 000 /840 |
73 | تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای نقل و انتقال (فروش) اموال منقول | 000 /350 |
74 | تصدیق امضاء ذیل وکالتنامه برای سایر موارد مانند خرید اموال، دریافت مستمری یا حقوق بازنشستگی، امور اداری، بانکی، قضایی و غیره | 000 /210 |
75 | صدور گواهی فوت (در صورت ثبت فوت) هر برگ | 000 /140 |
76 | بابت تأیید صفحه های بعدی و رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بندهای 55 تا 65 (هر صفحه) | 10% تعرفه تعیین شده برای هر بند |
77 | حق الزحمه ترجمه اوراق توسط نمایندگیها (هر صفحه) (هر صفحه 25 سطر و هر سطر 15 کلمه – کمتر از 15 سطر 50% یک صفحه کامل محاسبه می گردد.) | 000 /280 |
78 | انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برای صدور خروجی مشمولین | 000 /280 |
79 | تنظیم و تأیید جداول مربوط به خرید خدمت | 000 /280 |
80 | انجام مکاتبات جهت اخذ مجوز صدور خروجی برای عابرین غیر مجاز | 000 /350 |
81 | کپی برابر اصل کردن هر برگ (هر مهر و امضا) در صورت درخواست شخصی افراد | 000 /70 |
جدول شماره دو
نرخ تعرفه خدمات مربوط به تصدیق اسناد و اوراق در اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه و دفاتر وابسته به ازای هر صفحه
ردیف | شرح | تعرفه (ریال) |
1 | تأیید ترجمه احکام دادگاهها | 000 /30 |
2 | تأیید ترجمه حصر وراثت، اقرارنامه، تعهد نامه، وکالتنامه، استشهادیه و… | 000 /30 |
3 | تأیید ترجمه قیم نامه، ولایت نامه، حضانت و سرپرستی | 000 /30 |
4 | تأیید ترجمه احکام کارگزینی | 000 /30 |
5 | تأیید ترجمه احکام صادره از سازمان تربیت بدنی | 000 /30 |
6 | تأیید ترجمه گواهی ها و اسناد پزشکی که به تأیید نظام پزشکی رسیده باشد | 000 /30 |
7 | تأیید ترجمه اجاره نامه که قبلا به تأیید سازمان ثبت اسناد رسیده باشد | 000 /30 |
8 | تأیید ترجمه تراز نامه شرکتها | 000 /50 |
9 | تأیید ترجمه اساسنامه شرکتها | 000 /50 |
10 | تأیید ترجمه کارت بازرگانی | 000 /50 |
11 | تأیید ترجمه روزنامه رسمی | 000 /50 |
12 | تأیید ترجمه گواهی های صادره از اتاق بازرگانی مبنی بر مبدأ یا مقصد کالا | 000 /30 |
13 | تأیید رونوشت مواد مندرج | 000 /10 |
14 | تأیید ترجمه صورتحساب فروش کالا | 000 /30 |
15 | تأیید رونوشت مورد مندرج در بند 14 | 000 /10 |
16 | تأیید ترجمه تصدیق معرفی نامه شرکتها | 000 /50 |
17 | تأیید ترجمه مدارک مربوط به پرداخت مالیات و عوارض | 000 /30 |
18 | تأیید ترجمه چک، سفته و اسناد مشابه | 000 /30 |
19 | تأیید ترجمه ثبت علائم تجاری و اختراعات | 000 /50 |
20 | تأیید ترجمه سند مالکیت | 000 /50 |
21 | تأیید ترجمه سند ازدواج و طلاق | 000 /30 |
22 | تأیید ترجمه شناسنامه، گواهی ولادت، کارت ملی، گواهی تجرد | 000 /10 |
23 | تأیید ترجمه برگ پایان خدمت و معافیتها | 000 /30 |
24 | تأیید ترجمه انواع گواهینامه رانندگی | 000 /30 |
25 | تأیید ترجمه گواهی کار که به تأیید مرجع ذیصلاح رسیده باشد | 000 /30 |
26 | کپی برابر اصل کردن اسناد تنظیمی در نمایندگیها | 000 /30 |
27 | تأیید گواهی ولادت: ازدواج و طلاق اتباع ایرانی صادره از مقامات خارجی و پس از هماهنگی با نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تولد | 000 /100 |
28 | تأیید ترجمه مدارک و گواهیهای تحصیلی در مقاطع مختلف و ریز نمرات | 000 /30 |
29 | تأیید ترجمه گواهی فوت اتباع ایرانی | 000 /30 |
30 | تأیید مهر و امضاء نمایندگیهای خارجی مقیم ایران | 000 /200 |
31 | تأیید مهر و امضاء نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورت عدم دریافت تعرفه | برابر تعرفه جدول شماره یک |
32 | تأیید ترجمه سایر گواهیها با بار مالی | 000 /50 |
33 | تأیید ترجمه سایر گواهیها (بدون بار مالی) | 000 /30 |
34 | تأیید ترجمه سایر مدارک و اوراق متفرقه | 000 /30 |
جدول شماره سه
نرخ تعرفه در مورد تابعیت اشخاص در اداره تابعیت و امور پناهندگان وزارت خارجه
ردیف | شرح | تعرفه (ریال) |
1 | اظهار نامه بقاء بر تابعیت پدر | 000 /50 |
2 | سند بقاء بر تابعیت پدر | 000 /150 |
3 | اظهاریه تحصیل تابعیت | 000 /500 |
4 | سند تابعیت (به ازای هر همراه 000 /000 /1 ریال) | 000 /000 /5 |
5 | اظهاریه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر | 000 /50 |
6 | موافقتنامه قبول تابعیت سابق زوج یا پدر | 000 /150 |
7 | درخواست نامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان) | 000 /50 |
8 | موافقتنامه رجوع به تابعیت اصلی (بانوان) | 000 /50 |
9 | درخواست نامه بازگشت به تابعیت اصلی (بانوان) | 000 /50 |
10 | موافقتنامه بازگشت به تابعیت اصلی (بانوان) | 000 /50 |
11 | درخواست نامه اختیار تابعیت زوج | 000 /200 |
12 | موافقتنامه اختیار تابعیت زوج | 000 /500 |
13 | تقاضای خروج از تابعیت | 000 /500 |
14 | سند خروج از تابعیت (به ازای هر همراه 000 /000 /1 ریال) | 000 /000 /5 |
15 | درخواست برگشت به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران | 000 /250 |
16 | سند برگشت با تابعیت جمهوری اسلامی ایران | 000 /500 |
17 | سند شناسایی تابعیت خارجی | 000 /000 /5 |
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه