تعیین تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب 1391,01,06
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/1/1391 بنا به پیشنهاد شماره 259360 مورخ 8/7/1389 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – تصویب نمود:
تعرفه های موضوع ماده (24) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح جداول پیوست در (18) صفحه که تأیید شده به مهر “دفتر هیئت دولت” است، تعیین می شود.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
ردیف | -موضوع | تعرفه مصوب تاریخ 24/11/1386 (به ریال) | تعرفه پیشنهادی سال 1390(ریال) | رشد |
الف – صدور،تمدید و اصلاح پروانه ساخت و ورود | ||||
1 | صدور پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو | 1452000 | 000،740،1 | 83،19 |
2 | تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم دارو | 435600 | 000،520 | 38،19 |
3 | صدور پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندی | 726000 | 000،800 | 19،10 |
4 | تمدید و اصلاح پروانه یا مجوز ورود مواد اولیه دارو و بسته بندی | 435600 | 000،480 | 19،10 |
5 | صدور پروانه ساخت و مجوز ورود داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و فرآورده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل | 580800 | 000،690 | 80،18 |
6 | تمدید و اصلاح پروانه ساخت یا مجوز ورود داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و فرآورده ها و مواد تشخیص دارویی و الکل | 363000 | 000،430 | 46،18 |
7 | صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد خوراکی و آشامیدنی | 1122000 | 000،450،1 | 23،29 |
8 | صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد آرایشی و بهداشتی | 1452000 | 000،880،1 | 48،29 |
9 | صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی | 1122000 | 000،450،1 | 23،29 |
10 | صدور پروانه ساخت یا مجوز بهداشتی (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد اولیه و بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی | 1452000 | 000،880،1 | 48،29 |
11 | صدور پروانه ورود یا مجوز بهداشتی ورود هر قلم فرآورده خوراکی و آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه و بهداشتی و مواد اولیه و بسته بندی و ظروف مواد خوراکی و آشامیدنی | دو در هزار ارزش گمرکی کالا | دو در هزار ارزش گمرکی کالا | |
12 | بازدید،تمدید و اصلاح پروانه ساخت یا مجوز بهداشت (شماره بهداشتی) تولید هر قلم مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه بسته بندی ظروف | 435600 | 000،560 | 56،28 |
13 | صدور پروانه ساخت هر قلم تجهیزات پزشکی | 1122000 | 000،450،1 | 23،29 |
14 | صدور مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی | نیم درصد ارزش ریالی پیش فاکتور | نیم درصد ارزش ریالی پیش فاکتور | |
15 | تمدید و اصلاح پروانه ساخت و مجوز ورود هر قلم تجهیزات پزشکی | 435600 | 000،560 | 56،28 |
ب – صدور و تمدید پروانه مسئولان فنی کارخانه: | ||||
1 | صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه داروسازی و کارگاه های مختلف مواد اولیه و بسته بندی دارویی | 435600 | 560000 | 56،28 |
2 | صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه های مواد خوراکی، آشامیدنی، مواد اولیه بسته بندی ظروف | 435600 | 560000 | 56،28 |
3 | صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه و کارگاه های مواد آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه بسته بندی ظروف | 435600 | 560000 | 56،28 |
4 | صدور پروانه مسئولان فنی مرکز نگهداری و عرصه مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی ،مواد اولیه، بسته بندی و ظروف | 435600 | 560000 | 56،28 |
5 | صدور پروانه مسئولان فنی کارخانه های تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی | 435600 | 560000 | 56،28 |
6 | تمدید پروانه مسئولان فنی کارخانه های داروسازی و کارگاه های مختلف و مواد اولیه بسته بندی دارویی | 396000 | 510000 | 79،28 |
7 | تمدید پروانه مسئولان فنی کارخانه ها و کارگاه ها و مراکز نگهداری و عرصه مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه، بسته بندی و ظروف | جدید | 510000 | |
8 | صدور پروانه مسئولان فنی آزمایشگاه های همکار و مجاز و آکرودیته | جدید | 560000 | |
9 | تمدید پروانه مسئولان فنی آزمایشگاه های همکار و مجاز و آکرودیته | جدید | 510000 | |
پ – صدور و تمدید پروانه مطب و دفاتر کار: | ||||
1 | صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در تهران | 470000 | 700000 | 94،48 |
2 | صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در شهرهای دانشگاهی | 310000 | 470000 | 61،51 |
3 | صدور پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در سایر دانشگاه ها | 150000 | 220000 | 33،53 |
4 | تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در تهران | 100000 | 150000 | 00،50 |
5 | تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در در شهرهای دانشگاهی | 63000 | 90000 | 86،42 |
6 | تمدید پروانه مطب (پزشک و دندانپزشک) در سایر شهرها | 38000 | 50000 | 58،31 |
7 | صدور پروانه دفاتر کار ماما،مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کایروپراکتیک و موارد مشابه در تهران | 150000 | 230000 | 33،53 |
8 | صدور پروانه دفاتر کار ماما،مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کایروپراکتیک و موارد مشابه در تهران | 100000 | 150000 | 00،50 |
9 | صدور پروانه دفاتر کار ماما،مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کایروپراکتیک و موارد مشابه در تهران | 80000 | 120000 | 00،50 |
10 | صدور پروانه دفاتر کار ماما،مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کایروپراکتیک و موارد مشابه در تهران | 220000 | 340000 | 55،54 |
11 | صدور پروانه دفاتر کار ماما،مشاور تغذیه و رژیم درمانی، کایروپراکتیک و موارد مشابه در سایر شهرها | 150000 | 230000 | 33،53 |
ت – صدور، اصلاح و تمدید پروانه کارخانه ها: | ||||
1 | صدور پروانه تأسیس کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشک، دندانپزشکی و آزمایشگاهی | 4356000 | 5660000 | 94،29 |
2 | صدور پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری دارو،مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی | 1452000 | 1880000 | 48،29 |
3 | صدور پروانه تأسیس کارخانه مواد اولیه، بسته بندی و ظروف دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی | 4356000 | 5660000 | 94،29 |
4 | صدور پروانه تأسیس کارگاه و مراکز نگهداری مواد اولیه، بسته بندی و ظروف دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی | 1452000 | 1880000 | 48،29 |
5 | تمدید و اصلاح پروانه تأسیس کارگاه، مراکز نگهداری، کارخانه داروسازی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه،بسته بندی و ظروف | 726000 | 940000 | 48،29 |
6 | صدور پروانه تولید و ساخت موقت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه بسته بندی و ظروف | 1452000 | 1880000 | 48،29 |
7 | اصلاح و تمدید پروانه کارخانه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی | 726000 | 940000 | 48،29 |
8 | صدور مجوز بهداشتی فعالیت موسسات مشمول شناسه نظارت و کد بهداشتی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه ، بسته بندی و ظروف | – | 1880000 | |
9 | صدور مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی مرتبط با مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه،بسته بندی و ظروف | – | 1500000 | |
10 | تمدید مجوز بهداشتی فعالیت مشاغل خانگی مرتبط با مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مواد اولیه،بسته بندی و ظروف | – | 700000 | |
11 | صدور پروانه بهره برداری آزمایشگاه های همکار مجاز و آکرودینه | – | 1880000 | |
12 | تمدید پروانه بهره برداری آزمایشگاه های همکار مجاز و آکرودینه | – | 940000 | |
ث – آزمایش (بررسی فنی) تجهیزات، دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی | ||||
1 | آزمایش (بررسی فنی) تجهیزات، دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی | 310000 | 400000 | 03،29 |
ج – صدور پروانه دائم و موقت پزشکان، دندانپزشکان،داروسازان،علوم آزمایشگاهی و سایر حرف پزشکی | ||||
1 | صدور پروانه دائم پزشک، دندانپزشک، دکترای علوم آزمایشگاهی، داروساز | 150000 | 220000 | 67،46 |
2 | صدور پروانه موقت پزشک، دندانپزشک، دکترای علوم آزمایشگاهی، داروساز | 60000 | 90000 | 00،50 |
3 | صدور پروانه دائم حرف وابسته پزشکی در مقطع پی اچ دی | – | 200000 | |
4 | صدور پروانه موقت حرف وابسته پزشکی در مقطع پی اچ دی | – | 70000 | |
5 | صدور پروانه دائم حرف وابسته پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد | – | 180000 | |
6 | صدور پروانه موقت حرف وابسته پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد | – | 60000 | |
7 | صدور پروانه دائم حرف وابسته پزشکی در مقطع کارشناسی | 30000 | 40000 | 33،33 |
8 | صدور پروانه موقت حرف وابسته پزشکی در مقطع کارشناسی | 20000 | 30000 | 00،50 |
چ – صدور پروانه های بهره برداری موسسات پزشکی: | ||||
1 | صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ | 2900000 | 4500000 | 17،55 |
2 | صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی | 2300000 | 3600000 | 52،56 |
3 | صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرها | 1500000 | 2350000 | 67،56 |
4 | صدور پروانه بهره برداری بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در در تهران و 5 شهر بزرگ | – | 5500000 | |
5 | صدور پروانه بهره برداری بیمارستان 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی | – | 4500000 | |
6 | صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرها | – | 3300000 | |
7 | صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در در تهران و 5 شهر بزرگ | – | 6500000 | |
8 | صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی | – | 5500000 | |
9 | صدور پروانه بهره برداری بیمارستان بالای 500 تختخوابی در سایر شهرها | 4500000 | ||
10 | صدور پروانه بهره برداری مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در تهران و 5 شهر بزرگ | 4000000 | ||
11 | صدور پروانه بهره برداری مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در در سایر شهرهای دانشگاهی | 3500000 | ||
12 | صدور پروانه بهره برداری مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در سایر شهرها | 3000000 | ||
13 | صدور پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیدلوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در تهران و 5 شهر بزرگ | 470000 | 700000 | 94،48 |
14 | صدور پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیدلوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرهای دانشگاهی | 470000 | 650000 | 30،38 |
15 | صدور پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیدلوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرها | 470000 | 600000 | 66،27 |
16 | صدور پروانه بهره برداری سایر موسسات پزشکی در تهران و 5 شهر بزرگ | 320000 | 500000 | 25،56 |
17 | صدور پروانه بهره برداری سایر موسسات پزشکی در سایر شهرهای دانشگاهی | 220000 | 350000 | 09،59 |
18 | صدور پروانه بهره برداری سایر موسسات پزشکی در سایر شهرها | 150000 | 250000 | 67،66 |
19 | صدور پروانه تأسیس داروخانه | 470000 | 700000 | 94،48 |
20 | افزایش بخشهای تخصصی سرپائی به موسسات پزشکی | 80000 | 120000 | 00،50 |
21 | افزایش بخشهای تخصصی بستری و پرتو پزشکی به موسسات پزشکی | 80000 | 120000 | 00،50 |
5 شهر بزرک شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند | ||||
ح – صدور پروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی: | ||||
1 | صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در تهران و 5 شهر بزرگ | 470000 | 730000 | 32،55 |
2 | صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهرهای دانشگاهی | 310000 | 480000 | 84،54 |
3 | صدور پروانه مسئول فنی بیمارستان در سایر شهر ها | 220000 | 340000 | 55،54 |
4 | صدور پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویر برداری – موسسه رادیوتراپی – در تهران و 5 شهربزرگ | 630000 | 750000 | 05،19 |
5 | صدور پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویر برداری – موسسه رادیوتراپی – در سایر شهرهای دانشگاهی | 560000 | 650000 | 07،16 |
6 | صدور پروانه مسئول فنی – مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویر برداری – موسسه رادیوتراپی – در در سایر شهرها | 470000 | 550000 | 02،17 |
7 | صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در تهران و 5 شهر بزرگ | 630000 | 750000 | 05،19 |
8 | صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرهای دانشگاهی | 560000 | 650000 | 07،16 |
9 | صدور پروانه مسئول فنی درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرها | 470000 | 550000 | 02،17 |
10 | صدور پروانه مسئول فنی موسسات پزشکی در تهران و 5 شهر بزرگ | 220000 | 340000 | 55،54 |
11 | صدور پروانه مسئول فنی موسسات پزشکی در سایر شهرهای دانشگاهی | 150000 | 230000 | 33،53 |
12 | صدور پروانه مسئول فنی موسسات پزشکی در سایر شهرها | 80000 | 120000 | 00،50 |
13 | صدور پروانه مسئول فنی داروخانه در تهران | 310000 | 460000 | 39،48 |
14 | صدور پروانه مسئول فنی داروخانه در سایر شهرها | 220000 | 330000 | 00،50 |
5 شهر بزرک شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند | ||||
خ – تمدید پروانه بهره برداری موسسات پزشکی: | ||||
1 | تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ | 750000 | 1200000 | 00،60 |
2 | تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی | 380000 | 600000 | 89،57 |
3 | تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرها | 280000 | 450000 | 71،60 |
4 | تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در در تهران و 5 شهر بزرگ | – | 1500000 | |
5 | تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی | – | 1000000 | |
6 | تمدید صدور پروانه بهره برداری بیمارستان زیر 100 تا 500 تختخوابی در سایر شهرها | – | 700000 | |
7 | تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان بالای 500 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ | – | 1800000 | |
8 | تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان بالای 500 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی | – | 1300000 | |
9 | تمدید پروانه بهره برداری بیمارستان بالای 500 تختخوابی در سایر شهرها | – | 1000000 | |
10 | تمدید پروانه بهره برداری مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در تهران و 5 شهر بزرگ | 310000 | 480000 | 84،54 |
11 | تمدید پروانه بهره برداری مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در در سایر شهرهای دانشگاهی | 220000 | 340000 | 55،54 |
12 | تمدید پروانه بهره برداری مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در سایر شهرها | 150000 | 230000 | 33،53 |
13 | تمدید پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در تهران و 5 شهر بزرگ | 310000 | 480000 | 84،54 |
14 | تمدید پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیدلوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرهای دانشگاهی | 220000 | 340000 | 55،54 |
15 | تمدید پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیدلوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرها | 150000 | 230000 | 33،53 |
16 | تمدید پروانه بهره برداری سایر موسسات پزشکی در تهران و 5 شهر بزرگ | 80000 | 120000 | 00،50 |
17 | تمدید پروانه بهره برداری سایر موسسات پزشکی در سایر شهرهای دانشگاهی | 47000 | 70000 | 94،48 |
18 | تمدید پروانه بهره برداری سایر موسسات پزشکی در سایر شهرها | 31000 | 40000 | 03،29 |
19 | تمدید پروانه تأسیس داروخانه در تهران | 310000 | 460000 | 39،48 |
20 | تمدید پروانه تأسیس داروخانه در سایر شهرها | 150000 | 220000 | 67،46 |
5 شهر بزرک شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند | ||||
د – تمدید پروانه مسئولین فنی موسسات پزشکی | ||||
1 | تمدید پروانه مسئول فنی در تهران و 5 شهر بزرگ | 80000 | 120000 | 00،50 |
2 | تمدید پروانه مسئول فنی در در سایر شهرهای دانشگاهی | 63000 | 90000 | 86،42 |
3 | تمدید پروانه مسئول فنی در سایر شهرها | 47000 | 70000 | 94،48 |
4 | تمدید پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در تهران و 5 شهر بزرگ | 310000 | 400000 | 03،29 |
5 | تمدید پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در در سایر شهرهای دانشگاهی | 220000 | 320000 | 45،45 |
6 | تمدید پروانه مسئول فنی مرکز جراحی محدود – مرکز درمان ناباروری – درمان با اکسیژن هایپربار – مرکز تصویربرداری – موسسه رادیوتراپی – در سایر شهرها | 150000 | 220000 | 67،46 |
7 | تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در تهران و 5 شهر بزرگ | 310000 | 400000 | 03،29 |
8 | تمدید پروانه مسئول فنی درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرهای دانشگاهی | 220000 | 320000 | 45،45 |
9 | تمدید پروانه بهره برداری درمانگاه ها (عمومی – تخصصی و دندانپزشکی) – موسسه رادیولوژی – موسسه رادیولوژی دهان و فک و صورت – موسسه پزشکی هسته ای – موسسه آمبولانس خصوصی در سایر شهرها | 150000 | 220000 | 67،46 |
10 | تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسات پزشکی در تهران و 5 شهر بزرگ | 63000 | 120000 | 48،90 |
11 | تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسات پزشکی در سایر شهرهای دانشگاهی | 47000 | 100000 | 77،112 |
12 | تمدید پروانه مسئول فنی سایر موسسات پزشکی در سایر شهرها | 150000 | 80000 | 67،46- |
13 | تمدید پروانه تأسیس داروخانه در تهران | 220000 | 330000 | 00،50 |
14 | تمدید پروانه تأسیس داروخانه در سایر شهرها | 150000 | 220000 | 67،46 |
5 شهر بزرک شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند | ||||
ذ – صدور گواهی ارزشیابی ویژه بیمارستاهای خصوصی و غیر دانشگاهی | ||||
1 | صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر 100 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ | – | 9500000 | |
2 | صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی | – | 7500000 | |
3 | صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان زیر 100 تختخوابی در سایر شهرها | – | 5000000 | |
4 | صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ | – | 15000000 | |
5 | صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی | – | 12000000 | |
6 | صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان 100 تا 500 تختخوابی در سایر شهرها | – | 9000000 | |
7 | صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان بالای 500 تختخوابی در تهران و 5 شهر بزرگ | – | 18000000 | |
8 | صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان بالای 500 تختخوابی در سایر شهرهای دانشگاهی | – | 16000000 | |
9 | صدور گواهی ارزشیابی بیمارستان بالای 500 تختخوابی در سایر شهرها | – | 12000000 | |
5 شهر بزرک شامل مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز می باشند | ||||
ر – معاینات شورایعالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه | ||||
1 | بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از کشور (کمیسیون تخصصی در تهران) | 40000 | 60000 | 00،50 |
2 | تجدید نظر بررسی درخواست اعزام بیماران به خارج از کشور | 40000 | 60000 | 00،50 |
3 | رسیدگی به مرخصی استعلاجی | 9000 | 15000 | 67،66 |
4 | تجدید نظر رسیدگی به مرخصی استعلاجی | – | 30000 | |
5 | تائید داروی گران قیمت و مخدر | 12000 | 20000 | 67،66 |
6 | بررسی از کارافتادگی | 32000 | 50000 | 25،56 |
7 | تجدید نظر رسیدگی به از کارافتادگی | – | 70000 | |
8 | حق الزحمه ساعتی پزشکان معتمد ادارات و سازمانهای دولتی | – | پزشک عمومی 37000 و متخصص 44500 | |
9 | تسویه حساب (بررسی در کمیسیون تخصصی مرکز در تهران) | – | 100000 | |
10 | بررسی درخواست معافیت از طرح نیروی انسانی (کارشناسی تخصصی در مرکز تهران) | – | 50000 | |
11 | تجدید نظر کمیسیون در خصوص معافیت از طرح نیروی انسانی | – | 30000 | |
12 | بررسی بیماری معرفی شدگان از سازمان نظام پزشکی | – | 100000 | |
13 | تجدید نظر بررسی بیماری معرفی شدگان از سازمان نظام پزشکی | – | 50000 | |
14 | بررسی بیماری معرفی شدگان از اداره توزیع نیروی انسانی(ضریب k) | – | 400000 | |
15 | تجدید نظر بررسی بیماری معرفی شدگان از اداره توزیع نیروی انسانی (ضریب k) | – | 250000 | |
16 | بررسی بیماری معرفی شدگان (متخصصین به بالا) | – | 500000 | |
17 | تجدید نظر بررسی معرفی شدگان (متخصصین به بالا) | – | 300000 | |
18 | مشمولان نظام وظیفه برای هر بیمار (نوبت اول) | 31000 | 40000 | 03،29 |
19 | مشمولان نظام وظیفه برای هر بیمار (نوبت های بعدی) | – | 30000 | |
ژ – صدور و تمدید کارت های بهداشتی: | ||||
1 | صدور و تمدید و انتقال کارت بهداشتی جهت مراکز عرضه مواد غذایی فروشگاههای کوچک مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و آرایشگاهها | 100000 | 150000 | 00،50 |
2 | صدور و تمدید کارت بهداشتی برای مراکز دارای محلهای طبخ، ماشینهای حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی | – | 200000 | |
3 | صدور و تمدید کارت بهداشتی برای هتلها، متلها، مجموععه های تفریحی و بین راهی و فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای مواد غذایی، مسافرخانه ها و سایر اماکن عمومی | – | 300000 | |
4 | صدور و تمدید کارت بهداشتی برای کشتارگاهها و مراکز و اماکن مشابه | – | 500000 | |
5 | صدور، تمدید و انتقال پروانه فعالیت آموزشگاههای بهداشتی اصناف، شرکتهای ارائه دهنده خدمات مرتبط با پسماند ویژه پزشکی، شرکتهای خدماتی مبارزه با آفات خانگی و جوندگان موذی و سایر شرکتها و موسسات درخواست کننده مجوز فعالیت | – | 1000000 | |
6 | جریمه عدم مراجعه کارکنان مراکز و اماکن جهت صدور کارت بهداشتی | 500000 | 500000 | 00،0 |
7 | بابت صدور کارت معاینه پزشکی به ازای هر نفر | 30000 | 50000 | 67،66 |
س – استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه ساخت بیمارستانها و مراکز بهداشتی – درمانی | ||||
1 | کلیه طرح هایی که تا 1000 متر مربع زیر بنا دارند | 2800000 | 3200000 | 29،14 |
2 | بازنگری و اصلاح مجدد تا 1000 متر مربع زیر بنا (فقط یکبار) | – | 800000 | |
3 | کلیه طرح هایی که تا 2000 متر مربع زیر بنا دارند | 4300000 | 5000000 | 28،16 |
4 | بازنگری و اصلاح مجدد تا 2000 متر مربع زیر بنا (فقط یکبار) | – | 1250000 | |
5 | کلیه طرح هایی که تا 5000 متر مربع زیر بنا دارند | 7200000 | 8300000 | 28،15 |
6 | بازنگری و اصلاح مجدد تا 5000 متر مربع زیر بنا (فقط یکبار) | – | 2000000 | |
7 | زیر بنای بالاتر از 5000 متر مربع | 10000000 | 11500000 | 00،15 |
8 | بازنگری و اصلاح طرحهای بالای 5000 متر مربع زیر بنا (فقط یکبار) | – | 3000000 | |
ش – حق الثبت دارو یا مواد اولیه آن کارخانه های تولید کننده خارجی فرآورده های آرایشی، بهداشتی، غذائی و مواد اولیه، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی | ||||
1 | ثبت هر قلم دارو | 54000000 | 65000000 | 37،20 |
2 | ثبت هر کارخانه تولید کننده فرآورده های آرایشی، بهداشتی، غذائی | 54000000 | 65000000 | 37،20 |
3 | ثبت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی | 54000000 | 65000000 | 37،20 |
4 | ثبت هر قلم فرآورده های آرایشی، بهداشتی، غذائی | 9000000 | 14000000 | 56،55 |
ردیف | نوع آزمایش | تعرفه مصوب سال 1385(ریال) | تعرفه پیشنهادی سال 1390(ریال) | رشد |
