مقررات تکمیلی آئین نامه شماره 34 درخصوص شرایط عمومی و حداقل نرخ حق بیمه اعتبار صادرات کالا ( آئین نامه شماره 34/1 )
مصوب 1386,02,25
شورای عالی بیمه در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری در جلسه مورخ 25/2/1386 تصویب نمود که بخش ب آییننامه شماره 34 به شرح زیر اصلاح شود:
ب- تعرفه
ماده 1- در مواردی که خریدار یا ضامن، بانک مرکزی یا وزارت دارایی کشور خریدار باشد حداقل نرخ بیمه اعتبار صادرات کالا با رعایت دوره اعتبار مجاز انواع کالاها موضوع ماده 7 این آییننامه و حداقل یک ماه به شرح جدول زیر تعیین و محاًٌٍَُسبه میگردد:
گروه ریسک کشور | نرخ به درصد |
1 | 3/0+ (دوره اعتبار) × 01/0 |
2 | 5/0+ (دوره اعتبار) × 01/0 |
3 | 7/0+ (دوره اعتبار) × 02/0 |
4 | 9/0+ (دوره اعتبار) × 03/0 |
5 | 3/1+ (دوره اعتبار) × 04/0 |
6 | 7/1+ (دوره اعتبار) × 0575/0 |
7 | 1/2+ (دوره اعتبار) × 08/0 |
تبصره 1- منظور از دوره اعتبار، فاصله زمانی تاریخ حمل و تاریخ سررسید پرداخت به ازای هر ماه میباشد.
تبصره 2- در صورتی که دوره اعتبار بیش از 23 ماه باشد به ازای هر ماه مازاد 10 درصد اضافه نرخ منظور خواهد گردید.
تبصره 3- در مواردی که کالا طی چند مرحله حمل گردد، دوره اعتبار بر اساس میانگین مدت دوره اعتبار در هر مرحله حمل محاسبه و تعیین خواهد شد.
تبصره 4- در مواردی که بهای کالا به صورت قسطی پرداخت گردد، حق بیمه هر قسط جداگانه محاسبه خواهد شد.
ماده 2- در صورتی که سایر دستگاههای دولتی به عنوان خریدار یا ضامن، متعهد پرداخت شوند،5 درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.
ماده 3- در صورتی که خریدار خصوصی با تضمین یک بانک، متعهد پرداخت شود(نظیر اعتبار اسنادی L/C، ضمانت نامه بانکی، برات تضمین شده توسط بانک و یا سایر مواردی که یک بانک متعهد پرداخت میشود)، 10 درصد اضافه نرخ منظور خواهدشد.
ماده 4- در صورتی که خریدار خصوصی بدون تضمین بانکی، متعهد پرداخت شود (نظیر ابزار پرداخت حساب باز، وصولیهای ساده و فاقد تضمین بانکی)، 60 درصد اضافه نرخ منظور خواهد شد.
ماده 5- نرخهای مذکور در جدول ذیل ماده یک با لحاظ حداقل10 درصد فرانشیز برای خطرات سیاسی و 15 درصد برای خطرات غیر سیاسی میباشد.
ماده 6- طبقه بندی کشورها بر حسب خطرات موضوع بیمه صادرات کالا بر اساس طبقهبندی متداول مراجع صالحه بینالمللی و به شرح جدول پیوست تعیین میگردد. بیمه مرکزی ایران میتواند با توجه به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی بینالمللی طبقه بندی جدید کشورها را در صورت لزوم اعلام نماید.
ماده 7- دوره اعتبار مجاز بر حسب نوع کالا به شرح زیر تعیین میشود.
ردیف | انواع کالا | طول دوره اعتبار مجاز |
1 | مواد خام | 6 ماه |
2 | کالاهای مصرفی | 6 ماه |
3 | کالاهای مصرفی بادوام | 2 سال |
4 | کالاهای واسطهای | 2 سال |
5 | کالاهای شبه سرمایهای | 4 سال |
6 | کالاهای سرمایهای | 5 سال یا بیشتر |
7 | ماشین آلات کامل | 5 سال یا بیشتر |
جدول پیوست: طبقهبندی ریسک سیاسی و اقتصادی کشورها
طبقه بندی ریسک کشورها | نام کشور | علامت اختصاری | ردیف |
0 | *ایالات متحده* | USA | 1 |
0 | اتریش | AUT | 2 |
7 | اتیوپی | ETH | 3 |
5 | آذربایجان | AZE | 4 |
5 | اردن | JOR | 5 |
7 | آرژانتین | ARG | 6 |
6 | ارمنستان | ARM | 7 |
5 | اروگوئه | URY | 8 |
– | اریتره | ERI | 9 |
7 | ازبکستان | UZB | 10 |
0 | اسپانیا | ESP | 11 |
0 | استرالیا | AUS | 12 |
0 | اسلوواکی | SVK | 13 |
2 | استونی | EST | 14 |
0 | اسلوونی | SVN | 15 |
3 | آفریقای جنوبی | ZAF | 16 |
7 | افغانستان | AFG | 17 |
7 | اکوادور | ECU | 18 |
6 | آلبانی | ALB | 19 |
3 | الجزایر | DZA | 20 |
4 | السالوادور | SLV | 21 |
0 | آلمان | DEU | 22 |
2 | امارات متحده عربی | ARE | 23 |
7 | آنتیگ و باربادو | ATG | 24 |
4 | آروبا | ABW | 25 |
5 | اندونزی | IDN | 26 |
0 | انگلستان | GBR | 27 |
7 | آنگولا | AGO | 28 |
5 | اوکراین | UKR | 29 |
7 | اوگاندا | UGA | 30 |
0 | ایتالیا | ITA | 31 |
0 | ایرلند | IRL | 32 |
0 | ایسلند | ISL | 33 |
– | باربادوس | BRB | 34 |
3 | باهاما | BHS | 35 |
2 | بحرین | BHR | 36 |
4 | برزیل | BRA | 37 |
– | برمودا | BMU | 38 |
2 | برونئی | BRN | 39 |
– | بروندی | BDI | 40 |
7 | بلاروس | BLR | 41 |
0 | بلژیک | BEL | 42 |
3 | بلغارستان | BGR | 43 |
7 | بلیز | BLZ | 44 |
6 | بنگلادش | BGD | 45 |
7 | بنین | BEN | 46 |
– | بوتان | BTN | 47 |
2 | بوتسوانا | BWA | 48 |
7 | بورکینافاسو | BFA | 49 |
7 | بوسنی و هرزگوین | BIH | 50 |
7 | بولیوی | BOL | 51 |
6 | پاراگوئه | PRY | 52 |
6 | پاکستان | PAK | 53 |
– | پالائو | PLW | 54 |
4 | پاناما | PAN | 55 |
– | پلی نزی فرانسه | PYF | 56 |
0 | پرتغال | PRT | 57 |
– | پرتوریکو | PRI | 58 |
4 | پرو | PER | 59 |
7 | تاجیکستان | TJK | 60 |
6 | تانزانیا | TZA | 61 |
3 | تایلند | THA | 62 |
7 | ترکمنستان | TKM | 63 |
5 | ترکیه | TUR | 64 |
2 | ترینیداد و توباگو | TTO | 65 |
7 | توگو | TGO | 66 |
– | تونگا | TON | 67 |
3 | تونس | TUN | 68 |
6 | جامائیکا | JAM | 69 |
– | جزایر کایمان | CYM | 70 |
– | جزایرسلیمان | SLB | 71 |
– | جزایرویرجین | VIR | 72 |
7 | جمهوری افریقای مرکزی | CAF | 73 |
1 | جمهوری چک | CZE | 74 |
5 | جمهوری دمنیکن | DOM | 75 |
7 | جمهوری دموکراتیک کنگو | COD | 76 |
7 | جمهوری کنگو | COG | 77 |
7 | چاد | TCD | 78 |
2 | چین | CHN | 79 |
0 | دانمارک | DNK | 80 |
– | دمنیکا | DMA | 81 |
7 | روآندا | RWA | 82 |
3 | رومانی | ROU | 83 |
6 | زامبیا | ZMB | 84 |
7 | زیمبابوه | ZWE | 85 |
0 | ژاپن | JPN | 86 |
7 | ساحل عاج | CIV | 87 |
7 | سائوتومه و پرینسیپل | STP | 88 |
– | ساموآ | WSM | 89 |
– | سان مارینو | SMR | 90 |
5 | سریلانکا | LKA | 91 |
7 | سنت کیت و نوویس | KNA | 92 |
– | سنت لوسیا | LCA | 93 |
5 | سنت وینسنت و گرنا | VCT | 94 |
0 | سنگاپور | SGP | 95 |
6 | سنگال | SEN | 96 |
6 | سوازیلند | SWZ | 97 |
0 | سوئد | SWE | 98 |
0 | سوئیس | CHE | 99 |
7 | سودان | SDN | 100 |
7 | سورینام | SUR | 101 |
7 | سوریه | SYR | 102 |
7 | سومالی | SOM | 103 |
7 | سیرالئون | SLE | 104 |
7 | سیشل | SYC | 105 |
2 | شیلی | CHL | 106 |
7 | عراق | IRQ | 107 |
2 | عربستان سعودی | SAI | 108 |
2 | عمان | OMN | 109 |
6 | غنا | GHA | 110 |
3 | فدراسیون روسیه | RUS | 111 |
– | صربستان و مونته نگرو (فدراسیون یوگوسلامی) | MNE | 112 |
0 | فرانسه | FRA | 113 |
0 | فنلاند | FIN | 114 |
– | فیجی | FJI | 115 |
5 | فیلیپین | PHL | 116 |
2 | قبرس | CYP | 117 |
7 | قرقیزستان | KGZ | 118 |
4 | قزاقستان | KAZ | 119 |
2 | قطر | QAT | 120 |
3 | کاستاریکا | CRI | 121 |
– | کالدونیای جدید | NCL | 122 |
7 | کامبوج | KHM | 123 |
7 | کامرون | CMR | 124 |
0 | کانادا | CAN | 125 |
– | کروواسی | KIR | 126 |
0 | کره جنوبی | KOR | 127 |
7 | کره شمالی | PRK | 128 |
4 | کلمبیا | COL | 129 |
6 | کنیا | KEN | 130 |
7 | کوبا | CUB | 131 |
– | کومور | COM | 132 |
2 | کویت | KWT | 133 |
6 | کیپ ورده | CPV | 134 |
6 | گابن | GAB | 135 |
7 | گامبیا | GMB | 136 |
– | گرانادا | GRD | 137 |
6 | گرجستان | GEO | 138 |
– | گرینلند | GRL | 139 |
5 | گوآتمالا | GTM | 140 |
– | گوام | GUM | 141 |
7 | گویان | GUY | 142 |
7 | گینه | GIN | 143 |
7 | گینه استوایی | GNQ | 144 |
7 | گینه بیسائو | GNB | 145 |
5 | گینه پاپوا | PNG | 146 |
2 | لتونی | LTU | 147 |
7 | لائوس | LAO | 148 |
7 | لبنان | LBN | 149 |
6 | لستو | LSO | 150 |
0 | لوگزامبورگ | LUX | 151 |
2 | لهستان | POL | 152 |
7 | لیبریا | LBR | 153 |
6 | لیبی | LBY | 154 |
2 | لیتوانی | LTU | 155 |
– | لیختن اشتاین | LIE | 156 |
7 | ماداگاسکار | MDG | 157 |
3 | موریس | MUS | 158 |
2 | ماکائو | MAC | 159 |
7 | مالاوی | MWI | 160 |
2 | مالت | MLT | 161 |
5 | مالدیو | MDV | 162 |
2 | مالزی | MYS | 163 |
6 | مالی | MLI | 164 |
3 | مجارستان | HUN | 165 |
3 | مراکش | MAR | 166 |
4 | مصر | EGY | 167 |
7 | مغولستان | MNG | 168 |
5 | مقدونیه | MKD | 169 |
2 | مکزیک | MEX | 170 |
7 | موریتانی | MRT | 171 |
6 | موزامبیک | MOZ | 172 |
5 | مولداوی | MDV | 173 |
7 | میانمار | MMR | 174 |
– | میکرونزی | FSM | 175 |
3 | نامیبیا | NAM | 176 |
7 | نپال | NPL | 177 |
0 | نروژ | NOR | 178 |
7 | نیجر | NER | 179 |
7 | نیجریه | NGA | 180 |
7 | نیکاراگوئه | NIC | 181 |
0 | نیوزلند | NZL | 182 |
6 | ونزوئلا | VEN | 183 |
– | وانواتو | VUT | 184 |
4 | ویتنام | VNM | 185 |
7 | هائیتی | HTI | 186 |
0 | هلند | NLD | 187 |
7 | هندوراس | HND | 188 |
3 | هندوستان | IND | 189 |
1 | هنگ کنگ | HKG | 190 |
6 | یمن | YEM | 191 |
0 | یونان | GRC | 192 |
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه