تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (شامل (40)ردیف )
مصوب 1394,04,24
هیئت وزیران در جلسه 24 /4 /1394 به پیشنهاد شماره 91064/ 60 مورخ 16 /4 /1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف های تعرفه جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (شامل (40)ردیف ) به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
ردیف | شماره تعرفه | شرح کالا | مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (درصد) | ملاحظات | |
فعلی | پیشنهادی | ||||
1 | 38249080 | غربال مولکولی (مولکولارسیو) بر پایه ژئولیت | 4 | 4 | اصلاح شرح ردیف تعرفه |
2 | 72083420 | عرض 1500 میلیمتر و بالاتر با گریدهای x60 و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی (براساس استاندارد (AP15 L) | 15 | 4 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
3 | 72083710 | عرض 1500 میلیمتر و بالاتر با گریدهای x60 و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی (براساس استاندارد (AP15 L) | 15 | 6 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
4 | 72082700 | به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر | 15 | 10 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
5 | 72083900 | به ضخامت کمتر از 3 میلیمتر (نورد گرم) | 15 | 10 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
6 | 721090 | سایر | 15 | – | تفکیک ردیف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی |
7 | 72109010 | ورق های پیش رنگ لوازم خانگی | – | 10 | ایجاد ردیف تعرفه |
8 | 72109090 | سایر | – | 15 | ایجاد ردیف تعرفه |
9 | 72299030 | مفتول های ممزوج سرد کشیده، آتیل و فسفاته شده به صورت کلاف به قطر 2 لغایت 35 میلیمتر | 10 | 10 | اصلاح شرح ردیف تعرفه |
10 | 76129020 | قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی | 7 | 7 | اصلاح شرح ردیف تعرفه |
11 | 76129030 | ظروف بدون درز برای بسته بندی مواد غذایی | – | 7 | ایجاد ردیف تعرفه |
12 | 83099020 | درب آسان بازشوی آلومینیومی برای قوطی های ردیف 76129020 | 4 | 15 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
13 | 870422 | وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.V.W) بیش از 5 تن و حداکثر 20 تن | 15 | – | حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی |
14 | 87060010 | شاسی موتور دار برای سواری و وانت | 20 | 32 | |
15 | 87111010 | از نوع دو زمانه: | – | – | ایجاد ردیف تعرفه |
16 | 87111011 | از نوع میبریدی | 7 | 4 | اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
17 | 87111012 | مخصوص استفاده در پیست و انواع کارتینگ | 4 | 7 | اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
18 | 87111019 | سایر | 55 | 55 | اصلاح سه خطی شرح تعرفه به چهار خطی |
19 | 87111090 | سایر: | – | – | تفکیک ردیف |
20 | 87111091 | مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ | 7 | 7 | اصلاح شماره ردیف تعرفه |
21 | 87111092 | از نوع هیبریدی | – | 4 | ایجاد ردیف تعرفه |
22 | 87111099 | سایر | 55 | 55 | اصلاح شماره ردیف تعرفه و تبدیل سه خطی به چهار خطی |
23 | 87112010 | از نوع دو زمانه. | – | – | تفکیک ردیف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی |
24 | 87112011 | مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ | 7 | 7 | اصلاح شرح ردیف تعرفه |
25 | 87112091 | مخصوص استفاده در پیست و کارتینگ | 7 | 7 | اصلاح شرح ردیف تعرفه |
26 | 98870122 | با ساخت داخل 14 درصد تا کمتر از 20 درصد به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک | 15 | 10 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
27 | 98870123 | با ساخت داخل 20 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک | 10 | 7 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
28 | 98870124 | با ساخت داخل 30 و بیشتر به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک | 7 | 4 | اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
29 | 98870125 | با ساخت داخل 40 و بیشتر به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک | 4 | – | حذف ردیف تعرفه |
30 | 98870432 | با ساخت داخل 14 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک | 15 | 10 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
31 | 98870433 | با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک | 10 | 7 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
32 | 98870434 | با ساخت داخل 40 و بیشتر به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک | 7 | 4 | اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
33 | 98870435 | با ساخت داخل 50 و بیشتر به استثناء موتور، گیربکس، اکسل، جعبه فرمان، کولر و لاستیک | 4 | – | حذف ردیف تعرفه |
34 | 98870442 | با ساخت داخل 14 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثناء لاستیک | 32 | 26 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
35 | 98870443 | با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 50 درصد به استثناء لاستیک | 26 | 20 | اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
36 | 98870444 | با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر به استثناء لاستیک | 20 | 15 | اصلاح شرح ردیف تعرفه و مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
37 | 98870445 | با ساخت داخل 55 درصد و بیشتر به استثناء لاستیک | 15 | – | حذف ردیف تعرفه |
38 | 96081010 | با جوهر خمیری (خودکار) | 26 | 15 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
39 | 96081020 | با جوهر مایع (روان نویس) | 10 | 15 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
40 | 28416100 | پرمنگنات پتاسیم | 4 | 20 | اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی |
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه